組織体制
ORGANIZATION STRUCTURE
| 組織図 | |
|---|---|
![]() |
|
| 役員一覧 | |
|---|---|
| 代表取締役 | 寺岡 弘志 |
| 取締役 | 立花 憲夫 |
| 取締役 | 大坂 有 |
| 取締役 | 只野 広隆 |
| 取締役 | 下舘 恭治 |
| 取締役 | 高橋 勝美 |
| 取締役 | 佐藤 政弘 |
| 監査役 | 武藤 敬一 |
| 有資格者 (2025年4月1日現在) |
|
|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 13名 |
| 2級土木施工管理技士 | 13名 |
| 1級電気通信施工管理技士 | 2名 |
| 監理技術者(土木施工) | 16名 |
| 監理技術者(通信) | 3名 |
| 1級建設機械施工技士 | 1名 |
| 2級建設機械施工技士 | 12名 |
| 1級舗装管理技術者 | 2名 |
| 2級舗装管理技術者 | 6名 |
| 第1種衛生管理者 | 6名 |
| 第1種電気工事士 | 2名 |
| 測量士補 | 4名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 第1級陸上特殊無線技士 | 8名 |
| 1級土木施工管理技士補 | 1名 |
| 2級土木施工管理技士補 | 5名 |
| 2級建築施工管理技士 | 3名 |
| 2級造園施工管理技士 | 2名 |
| 建設業経理事務士2級 | 1名 |
| 警備員指導教育責任者(1号) | 1名 |
| 警備員指導教育責任者(2号) | 14名 |
